Naprzód Asus X540YA
Asus X540YA
Dane podstawowe Asus X540YA
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14692 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Asus X540YA | ||
---|---|---|
Waga | 2 kg | |
Wymiary | 381.4 x 251.5 x 27.2 ~27.2 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | Asus X540YA | |
Typ | Standardowy | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Komponenty Asus X540YA | ||
Wielkość pamięci | až 8 GB | |
Hard disk | až 2 TB HDD a 512 GB SSD | |
Seria procesorów | - | |
Karta graficzna | AMD Radeon R5 Series, AMD Radeon R2 series | |
Częstotliwość procesora | AMD Carrizo-L APU E1-7010 / E2-7110 / A8-7410 | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Chipset | - | |
Rodzaj pamięci | - | |
Displej Asus X540YA | ||
Przekątna | 15.6 | |
Rozdzielczość | 1366x768 (WXGA, 16:9), 1920x1080 (16:9) | |
Sítě, rozhraní Asus X540YA | ||
Interfejs | USB 2.0, VGA (D-Sub konektor), mikrofon/line-in, HDMI konektor, USB 3.0, Stereo audio výstup | |
Urządzenia sieciowe | Bluetooth, Gigabit LAN (RJ-45), WiFi | |
Mechaniky Asus X540YA | ||
Standardowo | - | |
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Výdrž Asus X540YA | ||
Bateria | 33 Wh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Asus X540YA | ||
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, podświetlana klawiatura, Wbudowana kamer WEB | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, touchpad (panel dotykowy) | |
Dołączony OS | Windows 10 Home, Windows 10 Pro | |
Dołączone technologie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Asus X540YA
Ocena Asus X540YA
Ocena notebooków Asus X540YA
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!